Dobólista
Dobott pontok
| Név | Dobott pont |
|---|---|
| Köves Gedeon | 420 |
| Kulifai Máté | 409 |
| Géresi Gergely | 323 |
| Zöldesi Ádám | 241 |
| Kéri Tamás | 232 |
| Korompay Márk | 230 |
| Reményi László | 192 |
| Iván Máté | 90 |
| Icha Milán | 83 |
| Ábrahám András | 24 |
| Viola Tamás | 6 |
| Uzoni Simon Péter | 4 |
Egy mérkőzés alatti legtöbb dobott pont
| Név | Dobott pont |
|---|---|
| Köves Gedeon | 30 |
| Kulifai Máté | 28 |
| Korompay Márk | 24 |
| Kéri Tamás | 23 |
| Géresi Gergely | 20 |
Legtöbb három pontos
| Név | Dobott pont |
|---|---|
| Géresi Gergely | 117 |
| Reményi László | 81 |
| Korompay Márk | 33 |
| Kéri Tamás | 30 |
| Kulifai Máté | 12 |
Dobott büntetők
| Név | Százalék |
|---|---|
| Icha Milán | 0.69 (9/13) |
| Iván Máté | 0.63 (12/19) |
| Géresi Gergely | 0.60 (38/63) |
| Zöldesi Ádám | 0.59 (39/66) |
| Ábrahám András | 0.50 (2/4) |







